| January 25 | » | Seattle, WA |
| January 30 | » | Bay Area / Oakland, CA |
| February 8 | » | Denver, CO |
| February 20 | » | Dallas, TX |
| February 27 | » | Portland, OR |
| March 13 | » | New York / New Jersey |
| March 20 | » | Los Angeles, CA |
| April 10 | » | Washington DC / Virginia |
| April 17 | » | Phoenix, AZ |
| April 23 | » | Chicago, IL |
| May 8 | » | Boston, MA |
| May 15 | » | San Francisco, CA |
| May 22 | » | Atlanta, GA |
| June 5 | » | Sacramento, CA |
| June 11 | » | San Jose / Santa Clara, CA |
| June 20 | » | Minneapolis, MN |
| June 26 | » | Orange County, CA |
| July 9 | » | Seattle, WA |
| July 25 | » | Denver, CO |
| July 31 | » | Portland, OR |
| August 7 | » | Bay Area / Oakland, CA |
| August 21 | » | Los Angeles, CA |
| September 5 | » | Milwaukee, WI |
| September 18 | » | Dallas, TX |
| September 25 | » | Phoenix, AZ |
| October 9 | » | San Diego, CA |
| October 23 | » | Chicago, IL |
